Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 29,28 | -3,81 | 18:09:28 |
AGHOL | 37,30 | -2,61 | 18:08:46 |
AKBNK | 8,27 | -2,36 | 18:09:43 |
AKSA | 46,80 | -3,03 | 18:09:48 |
AKSEN | 16,86 | -1,98 | 18:09:55 |
ALARK | 26,20 | -5,76 | 18:09:32 |
ALGYO | 32,14 | -6,13 | 18:09:33 |
ALKIM | 22,90 | -1,55 | 18:09:46 |
ARASE | 92,45 | -2,94 | 18:09:50 |
ARCLK | 71,15 | 0,85 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,20 | -0,95 | 18:09:58 |
ASELS | 22,64 | -5,11 | 18:09:58 |
AYDEM | 8,82 | -4,85 | 18:08:45 |
BASGZ | 13,52 | 0,90 | 18:09:38 |
BERA | 10,00 | -2,91 | 18:09:58 |
BIMAS | 82,25 | -1,20 | 18:09:56 |
BIOEN | 5,66 | -3,90 | 18:08:42 |
BRISA | 32,68 | -2,27 | 18:09:15 |
BRYAT | 385,00 | -4,42 | 18:09:30 |
CANTE | 30,28 | -0,39 | 18:08:00 |
CCOLA | 117,90 | -2,56 | 18:08:34 |
CIMSA | 30,10 | -4,81 | 18:09:44 |
DEVA | 33,82 | -4,52 | 18:09:56 |
DOAS | 66,00 | -3,01 | 18:09:54 |
DOHOL | 3,64 | -0,27 | 18:09:57 |
ECILC | 9,77 | -3,84 | 18:09:59 |
EGEEN | 1.708,00 | -3,95 | 18:09:55 |
EKGYO | 2,67 | -2,91 | 18:09:38 |
ENJSA | 13,92 | -1,97 | 18:09:47 |
ENKAI | 15,54 | -1,02 | 18:08:01 |
ERBOS | 112,70 | -3,59 | 18:09:35 |
EREGL | 32,20 | -5,68 | 18:09:58 |
ESEN | 31,86 | -6,51 | 18:09:44 |
FROTO | 284,80 | -3,00 | 18:09:58 |
GARAN | 14,98 | 0,00 | 18:09:34 |
GENIL | 19,50 | 0,26 | 18:09:58 |
GLYHO | 2,71 | -3,56 | 18:09:55 |
GOZDE | 8,14 | -5,79 | 18:09:45 |
GSDHO | 4,51 | -1,31 | 18:09:58 |
GUBRF | 74,30 | -2,69 | 18:09:59 |
GWIND | 7,03 | -1,40 | 18:09:29 |
HALKB | 5,43 | -3,38 | 18:09:52 |
HEKTS | 22,14 | -3,40 | 18:09:45 |
INDES | 8,91 | -1,66 | 18:08:01 |
IPEKE | 20,40 | -5,99 | 18:09:46 |
ISCTR | 10,20 | -2,21 | 18:09:59 |
ISDMR | 27,80 | -2,87 | 18:09:50 |
ISFIN | 3,64 | -1,62 | 18:09:59 |
ISGYO | 12,56 | 4,32 | 18:09:47 |
ISMEN | 20,78 | -2,07 | 18:09:54 |
JANTS | 76,50 | -2,49 | 18:09:59 |
KARSN | 5,10 | -1,35 | 18:09:57 |
KARTN | 62,90 | -3,97 | 18:09:56 |
KCHOL | 38,50 | -3,75 | 18:09:59 |
KONTR | 152,30 | -2,06 | 18:09:35 |
KORDS | 43,06 | -5,57 | 18:09:45 |
KOZAA | 32,72 | -3,54 | 18:10:00 |
KOZAL | 178,10 | -3,73 | 18:09:58 |
KRDMD | 15,77 | -5,40 | 18:09:59 |
KUTPO | 45,40 | -2,78 | 18:09:30 |
KZBGY | 68,40 | -0,94 | 18:08:00 |
LOGO | 42,34 | -2,85 | 18:10:00 |
MAVI | 79,25 | -0,94 | 18:09:58 |
MGROS | 41,02 | -3,48 | 18:09:59 |
NTHOL | 11,88 | -0,17 | 18:09:59 |
NUGYO | 5,81 | 0,17 | 18:09:56 |
ODAS | 2,36 | -3,67 | 18:09:36 |
OTKAR | 405,50 | -1,86 | 18:08:58 |
OYAKC | 11,69 | 3,00 | 18:09:59 |
PARSN | 34,60 | -4,95 | 18:09:56 |
PETKM | 9,78 | -4,12 | 18:09:48 |
PGSUS | 124,40 | 0,00 | 18:09:33 |
QUAGR | 25,44 | 1,19 | 18:09:31 |
SAHOL | 18,95 | -6,00 | 18:09:58 |
SASA | 31,96 | -2,68 | 18:09:52 |
SELEC | 12,94 | 1,17 | 18:09:43 |
SISE | 19,60 | -1,80 | 18:09:57 |
SKBNK | 1,08 | -2,70 | 18:09:58 |
SNGYO | 8,42 | 2,43 | 18:10:00 |
SOKM | 13,35 | 0,23 | 18:09:26 |
TAVHL | 41,10 | -1,91 | 18:09:49 |
TCELL | 19,85 | -2,31 | 18:08:08 |
THYAO | 41,86 | -0,81 | 18:09:53 |
TKFEN | 18,77 | -5,20 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,35 | -4,30 | 18:09:56 |
TOASO | 77,50 | -1,40 | 18:09:53 |
TRGYO | 7,73 | -3,86 | 18:09:55 |
TRILC | 8,73 | -3,43 | 18:09:58 |
TSKB | 1,78 | -2,20 | 18:09:17 |
TTKOM | 9,16 | -2,55 | 18:09:54 |
TTRAK | 225,00 | -2,60 | 18:09:55 |
TUPRS | 252,30 | 0,20 | 18:09:52 |
TURSG | 4,55 | -4,41 | 18:09:43 |
ULKER | 15,36 | -3,58 | 18:09:56 |
VAKBN | 4,17 | -5,01 | 18:09:59 |
VESBE | 9,28 | -1,80 | 18:09:55 |
VESTL | 25,36 | -5,86 | 18:09:58 |
YKBNK | 4,58 | -2,55 | 18:09:52 |
ZOREN | 2,00 | -3,85 | 18:09:59 |
ZRGYO | 3,08 | 1,32 | 18:09:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 29,28 | -3,81 | 18:09:28 |
AGHOL | 37,30 | -2,61 | 18:08:46 |
AKBNK | 8,27 | -2,36 | 18:09:43 |
AKSA | 46,80 | -3,03 | 18:09:48 |
AKSEN | 16,86 | -1,98 | 18:09:55 |
ALARK | 26,20 | -5,76 | 18:09:32 |
ALGYO | 32,14 | -6,13 | 18:09:33 |
ALKIM | 22,90 | -1,55 | 18:09:46 |
ARASE | 92,45 | -2,94 | 18:09:50 |
ARCLK | 71,15 | 0,85 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,20 | -0,95 | 18:09:58 |
ASELS | 22,64 | -5,11 | 18:09:58 |
AYDEM | 8,82 | -4,85 | 18:08:45 |
BASGZ | 13,52 | 0,90 | 18:09:38 |
BERA | 10,00 | -2,91 | 18:09:58 |
BIMAS | 82,25 | -1,20 | 18:09:56 |
BIOEN | 5,66 | -3,90 | 18:08:42 |
BRISA | 32,68 | -2,27 | 18:09:15 |
BRYAT | 385,00 | -4,42 | 18:09:30 |
CANTE | 30,28 | -0,39 | 18:08:00 |
CCOLA | 117,90 | -2,56 | 18:08:34 |
CIMSA | 30,10 | -4,81 | 18:09:44 |
DEVA | 33,82 | -4,52 | 18:09:56 |
DOAS | 66,00 | -3,01 | 18:09:54 |
DOHOL | 3,64 | -0,27 | 18:09:57 |
ECILC | 9,77 | -3,84 | 18:09:59 |
EGEEN | 1.708,00 | -3,95 | 18:09:55 |
EKGYO | 2,67 | -2,91 | 18:09:38 |
ENJSA | 13,92 | -1,97 | 18:09:47 |
ENKAI | 15,54 | -1,02 | 18:08:01 |
ERBOS | 112,70 | -3,59 | 18:09:35 |
EREGL | 32,20 | -5,68 | 18:09:58 |
ESEN | 31,86 | -6,51 | 18:09:44 |
FROTO | 284,80 | -3,00 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 14,98 | 0,00 | 18:09:34 |
GENIL | 19,50 | 0,26 | 18:09:58 |
GLYHO | 2,71 | -3,56 | 18:09:55 |
GOZDE | 8,14 | -5,79 | 18:09:45 |
GSDHO | 4,51 | -1,31 | 18:09:58 |
GUBRF | 74,30 | -2,69 | 18:09:59 |
GWIND | 7,03 | -1,40 | 18:09:29 |
HALKB | 5,43 | -3,38 | 18:09:52 |
HEKTS | 22,14 | -3,40 | 18:09:45 |
INDES | 8,91 | -1,66 | 18:08:01 |
IPEKE | 20,40 | -5,99 | 18:09:46 |
ISCTR | 10,20 | -2,21 | 18:09:59 |
ISDMR | 27,80 | -2,87 | 18:09:50 |
ISFIN | 3,64 | -1,62 | 18:09:59 |
ISGYO | 12,56 | 4,32 | 18:09:47 |
ISMEN | 20,78 | -2,07 | 18:09:54 |
JANTS | 76,50 | -2,49 | 18:09:59 |
KARSN | 5,10 | -1,35 | 18:09:57 |
KARTN | 62,90 | -3,97 | 18:09:56 |
KCHOL | 38,50 | -3,75 | 18:09:59 |
KONTR | 152,30 | -2,06 | 18:09:35 |
KORDS | 43,06 | -5,57 | 18:09:45 |
KOZAA | 32,72 | -3,54 | 18:10:00 |
KOZAL | 178,10 | -3,73 | 18:09:58 |
KRDMD | 15,77 | -5,40 | 18:09:59 |
KUTPO | 45,40 | -2,78 | 18:09:30 |
KZBGY | 68,40 | -0,94 | 18:08:00 |
LOGO | 42,34 | -2,85 | 18:10:00 |
MAVI | 79,25 | -0,94 | 18:09:58 |
MGROS | 41,02 | -3,48 | 18:09:59 |
NTHOL | 11,88 | -0,17 | 18:09:59 |
NUGYO | 5,81 | 0,17 | 18:09:56 |
ODAS | 2,36 | -3,67 | 18:09:36 |
OTKAR | 405,50 | -1,86 | 18:08:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 11,69 | 3,00 | 18:09:59 |
PARSN | 34,60 | -4,95 | 18:09:56 |
PETKM | 9,78 | -4,12 | 18:09:48 |
PGSUS | 124,40 | 0,00 | 18:09:33 |
QUAGR | 25,44 | 1,19 | 18:09:31 |
SAHOL | 18,95 | -6,00 | 18:09:58 |
SASA | 31,96 | -2,68 | 18:09:52 |
SELEC | 12,94 | 1,17 | 18:09:43 |
SISE | 19,60 | -1,80 | 18:09:57 |
SKBNK | 1,08 | -2,70 | 18:09:58 |
SNGYO | 8,42 | 2,43 | 18:10:00 |
SOKM | 13,35 | 0,23 | 18:09:26 |
TAVHL | 41,10 | -1,91 | 18:09:49 |
TCELL | 19,85 | -2,31 | 18:08:08 |
THYAO | 41,86 | -0,81 | 18:09:53 |
TKFEN | 18,77 | -5,20 | 18:09:59 |
TKNSA | 7,35 | -4,30 | 18:09:56 |
TOASO | 77,50 | -1,40 | 18:09:53 |
TRGYO | 7,73 | -3,86 | 18:09:55 |
TRILC | 8,73 | -3,43 | 18:09:58 |
TSKB | 1,78 | -2,20 | 18:09:17 |
TTKOM | 9,16 | -2,55 | 18:09:54 |
TTRAK | 225,00 | -2,60 | 18:09:55 |
TUPRS | 252,30 | 0,20 | 18:09:52 |
TURSG | 4,55 | -4,41 | 18:09:43 |
ULKER | 15,36 | -3,58 | 18:09:56 |
VAKBN | 4,17 | -5,01 | 18:09:59 |
VESBE | 9,28 | -1,80 | 18:09:55 |
VESTL | 25,36 | -5,86 | 18:09:58 |
YKBNK | 4,58 | -2,55 | 18:09:52 |
ZOREN | 2,00 | -3,85 | 18:09:59 |
ZRGYO | 3,08 | 1,32 | 18:09:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.