Yüreğir Rehberi
Yüreğir, Adana iline bağlı bir ilçedir. Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe nüfusu yaklaşık 396.572 kişidir. Yüzölçümü yaklaşık 835 km²'dir. Denizden ortalama yüksekliği 10 metredir.
Yüreğir Hakkında
Yüreğir, Adana iline bağlı bir ilçedir. Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe nüfusu yaklaşık 396.572 kişidir. Yüzölçümü yaklaşık 835 km²'dir. Denizden ortalama yüksekliği 10 metredir.
Yüreğir Nüfusu ve Demografi
Yüreğir'in güncel nüfusu yaklaşık 396.572 kişidir.
Yüreğir'in kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu yaklaşık 475 kişidir; bu değer ilçenin Türkiye ortalamasının üzerinde bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
Yüreğir'in Coğrafi Konumu
Yüreğir, Adana ilinin bir ilçesi olup, Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Kuzeyde Seyhan, batıda Sarıçam ilçeleri ile komşudur. İlçe, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunmakta ve düz bir arazi yapısına sahiptir. Tarım arazileri ve sulak alanlarla çevrilidir.
Yüreğir'in İklimi
Yüreğir'de yazlar sıcak ve kuru, kışlar ise ılımandır. Yaz mevsiminde sıcaklık ortalama 30-35°C arasında değişirken, kış aylarında 5-15°C civarındadır. Yağışlar genellikle kış aylarında görülmekte, yaz aylarında ise neredeyse hiç yağmur yağmamaktadır.
Yüreğir Tarihçesi
Yüreğir, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan ilçe, Osmanlı döneminde de stratejik bir konumda bulunmaktaydı. Günümüzde ise modern tarım ve sanayi ile gelişimini sürdürmektedir.
Yüreğir Ekonomisi
Yüreğir'in ekonomisi tarım ve sanayiye dayanmaktadır. Başlıca tarım ürünleri pamuk, narenciye ve sebzelerdir. Ayrıca, sanayi bölgeleri ile ekonomik kalkınma hız kazanmıştır.
Yüreğir firma rehberi ve iş ilanları için ilgili sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Adana İlçeleri
Yüreğir ile aynı ile bağlı diğer ilçeler ve Yüreğir'e kuş uçuşu mesafeleri:
Yüreğir Mahalleleri ve Posta Kodları
Yüreğir, toplam 107 mahalleden oluşur. Aşağıda her mahallenin posta kodu ve güncel nüfusu listelenmiştir.
| Mahalle | Posta Kodu | Nüfus |
|---|---|---|
| 19 Mayıs Mahallesi | 01285 | 16.910 |
| Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi | 01415 | 1.350 |
| Ağzıbüyük Mahallesi | 01415 | 278 |
| Akarcalı Mahallesi | 01415 | 3.100 |
| Akdam Mahallesi | 01415 | 158 |
| Akdeniz Mahallesi | 01291 | 6.414 |
| Akıncılar Mahallesi | 01220 | 7.523 |
| Akpınar Mahallesi | 01415 | 569 |
| Alihocalı Mahallesi | 01415 | 611 |
| Anadolu Mahallesi | 01285 | 6.502 |
| Atakent Mahallesi | 01260 | 22.525 |
| Atatürk Mahallesi | 01375 | 1.807 |
| Aydıncık Mahallesi | 01415 | 106 |
| Bahçelievler Mahallesi | 01285 | 9.161 |
| Başak Mahallesi | 01285 | 4.928 |
| Belören Mahallesi | 01415 | 647 |
| Beyköy Mahallesi | 01415 | 100 |
| Büyükkapılı Mahallesi | 01415 | 293 |
| Çağırkanlı Mahallesi | 01415 | 926 |
| Camili Mahallesi | 01415 | 1.709 |
| Çamlıbel Mahallesi | 01260 | 12.387 |
| Çatalpınar Mahallesi | 01415 | 915 |
| Çelemli Mahallesi | 01415 | 1.092 |
| Cine Mahallesi | 01415 | 142 |
| Cırık Mahallesi | 01415 | 611 |
| Çotlu Mahallesi | 01415 | 626 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 01280 | 6.051 |
| Dadaloğlu Mahallesi | 01240 | 7.266 |
| Danışment Mahallesi | 01415 | 255 |
| Dede Korkut Mahallesi | 01285 | 4.200 |
| Dedepınarı Mahallesi | 01415 | 564 |
| Denizkuyusu Mahallesi | 01415 | 306 |
| Dervişler Mahallesi | 01260 | 5.035 |
| Doğankent Bahçelievler Mahallesi | 01370 | 2.740 |
| Doğankent Cumhuriyet Mahallesi | 01370 | 5.248 |
| Doğankent Kışla Mahallesi | 01370 | 4.725 |
| Düzce Mahallesi | 01415 | 112 |
| Eğriağaç Mahallesi | 01415 | 189 |
| Esenler Mahallesi | 01415 | 167 |
| Eski Misis Mahallesi | 01350 | 3.327 |
| Gazipaşa Mahallesi | 01370 | 2.094 |
| Geçitli Cumhuriyet Mahallesi | 01415 | 2.236 |
| Gökçeli Mahallesi | 01415 | 284 |
| Gümüşyazı Mahallesi | 01415 | 198 |
| Güneşli Mahallesi | 01280 | 3.660 |
| Güveloğlu Mahallesi | 01415 | 299 |
| Güzel Cumhuriyet Mahallesi | 01965 | 1.979 |
| Güzelevler Mahallesi | 01285 | 10.379 |
| Hacıali Mahallesi | 01415 | 631 |
| Havraniye Mahallesi | 01415 | 759 |
| Havutlu Mahallesi | 01375 | 4.602 |
| Haydaroğlu Mahallesi | 01291 | 6.968 |
| Herekli Mahallesi | 01415 | 131 |
| Irmakbaşı Mahallesi | 01415 | 246 |
| Kadıköy Mahallesi | 01415 | 342 |
| Kamışlı Mahallesi | 01415 | 71 |
| Karaahmetli Mahallesi | 01415 | 435 |
| Karacaoğlan Mahallesi | 01240 | 11.238 |
| Kaşlıca Mahallesi | 01415 | 373 |
| Kayarlı Mahallesi | 01415 | 299 |
| Kazım Karabekir Mahallesi | 01230 | 7.207 |
| Kiremithane Mahallesi | 01260 | 7.358 |
| Kışla Mahallesi | 01230 | 18.585 |
| Köklüce Mahallesi | 01415 | 1.079 |
| Köprügözü Mahallesi | 01415 | 23 |
| Köprülü Mahallesi | 01230 | 2.372 |
| Koza Mahallesi | 01285 | 9.819 |
| Kütüklü Mahallesi | 01415 | 306 |
| Levent Mahallesi | 01285 | 15.083 |
| Mutlu Mahallesi | 01260 | 1.066 |
| Özgür Mahallesi | 01220 | 4.880 |
| Özler Mahallesi | 01415 | 1.528 |
| P.t.t Mahallesi | 01240 | 14.784 |
| Paşaköy Mahallesi | 01415 | 78 |
| Pekmezli Mahallesi | 01415 | 231 |
| Sağdıçlı Mahallesi | 01415 | 136 |
| Şahinağa Mahallesi | 01415 | 161 |
| Sakızlı Mahallesi | 01415 | 96 |
| Sarıçam Mahallesi | 01220 | 7.615 |
| Sazak Mahallesi | 01415 | 318 |
| Şehit Erkut Akbay Mahallesi | 01260 | 6.544 |
| Selahattin Eyyubi Mahallesi | 01240 | 13.234 |
| Serinevler Mahallesi | 01240 | 7.719 |
| Seyhan Mahallesi | 01291 | 5.384 |
| Şeyhmurat Mahallesi | 01415 | 841 |
| Sinanpaşa Mahallesi | 01220 | 3.643 |
| Solaklı Cumhuriyet Mahallesi | 01375 | 3.122 |
| Solaklı Hürriyet Mahallesi | 01375 | 1.895 |
| Tahsilli Mahallesi | 01260 | 3.799 |
| Taşçı Mahallesi | 01415 | 252 |
| Ulubatlı Hasan Mahallesi | 01260 | 15.531 |
| Vayvaylı Mahallesi | 01415 | 242 |
| Yahşiler Mahallesi | 01415 | 184 |
| Yakapınar Mahallesi | 01358 | 2.876 |
| Yalnızca Mahallesi | 01415 | 225 |
| Yamaçlı Mahallesi | 01291 | 5.656 |
| Yavuzlar Mahallesi | 01220 | 12.388 |
| Yenice Mahallesi | 01415 | 171 |
| Yenidoğan Mahallesi | 01263 | 13.298 |
| Yeniköy Mahallesi | 01415 | 151 |
| Yerdelen Mahallesi | 01415 | 31 |
| Yeşil Bağlar Mahallesi | 01285 | 7.144 |
| Yukarıçiçekli Mahallesi | 01415 | 315 |
| Yunus Emre Mahallesi | 01285 | 5.712 |
| Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi | 01415 | 1.653 |
| Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi | 01415 | 2.866 |
| Zağarlı Mahallesi | 01415 | 172 |
Yüreğir'e Ulaşım ve Mesafeler
Plaka kodu detayı için 1 plaka sayfası, tüm mesafeler için Yüreğir mesafe hesaplama.
Yüreğir'de şehir içi ulaşım otobüs ve dolmuşlarla sağlanmaktadır. Ulaşım oldukça rahattır.
🗺️ Yüreğir'de Gezilecek Tarihi ve Turistik Yerler
Tüm Yüreğir gezi rehberi →Yüreğir, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile turizm potansiyeline sahiptir. Seyhan Nehri boyunca yürüyüş ve piknik alanları bulunmaktadır. Ayrıca, yerel festivaller ve etkinlikler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.
📸 Öne Çıkan Yerler
- •Seyhan Nehri — Yürüyüş ve piknik alanlarıyla ünlü
- •Yüreğir Parkı — Doğal güzellikler sunan bir dinlenme yeri
- •Köprülü Camii — Tarihi bir yapı, mimarisi dikkat çekici
- •Akkapı — Geleneksel mimarinin örnekleri
- •Adana Merkez Parkı — Şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan
- •Yüreğir Belediyesi Yaşam Merkezi — Sosyal etkinlikler için ideal
- •Yüreğir Sanayi Sitesi — Ekonomik faaliyetlerin merkezi
- •Çocuklar Parkı — Aileler için eğlenceli bir mekan
🏛️ Müze & Tarihî Yapılar
- •Adana Arkeoloji Müzesi — Bölgenin tarihine ışık tutar
- •Atatürk Evi Müzesi — Atatürk'ün Adana'daki evi
- •Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi — Yerel tarih sergileri
- •İncilipınar Müzesi — Yerel kültür ve sanatı tanıtır
🌲 Doğal Güzellikler
- •Seyhan Nehri — Su sporları ve doğa yürüyüşleri için ideal
- •Yüreğir Parkı — Doğal güzellikler ve dinlenme alanları
- •Çukurova Ovası — Verimli tarım arazileri
- •Akkapı Yaylası — Temiz hava ve doğa ile iç içe
- •Kızıldağ — Doğa yürüyüşleri için uygun alan
🕌Camiler (45)
📷Gezi & Mesire (6)
🏛️Müzeler (7)
🌳Parklar (45)
🏺Tarihî Yerler (18)
Yüreğir Haberleri
Yüreğir ile ilgili güncel haberler için Yüreğir haberleri sayfasını ziyaret edin.
Yüreğir Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Yüreğir hangi ile bağlıdır?
Yüreğir, Adana iline bağlı bir ilçedir.
Yüreğir kaç mahalleden oluşur?
Yüreğir, 107 mahalleden oluşur.
Yüreğir plaka kodu kaçtır?
Yüreğir'in plaka kodu 1'dır.
Yüreğir hangi bölgede yer alır?
Yüreğir, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır.
Yüreğir nüfusu ne kadar?
Yüreğir'in nüfusu yaklaşık 396.572 kişidir.
Yüreğir'e en yakın il hangisidir?
Yüreğir'e en yakın il, kuş uçuşu yaklaşık 2 km mesafedeki Adana ilidir.