Sur Rehberi
Sur, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe nüfusu yaklaşık 97.961 kişidir. Yüzölçümü yaklaşık 1.227 km²'dir. Denizden ortalama yüksekliği 700 metredir.
Sur Hakkında
Sur, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe nüfusu yaklaşık 97.961 kişidir. Yüzölçümü yaklaşık 1.227 km²'dir. Denizden ortalama yüksekliği 700 metredir.
Sur Nüfusu ve Demografi
Sur'in güncel nüfusu yaklaşık 97.961 kişidir.
Sur'in kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu yaklaşık 80 kişidir; bu değer ilçenin orta düzeyde bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
Sur'un Coğrafi Konumu
Sur, Diyarbakır il merkezinin kuzeydoğusunda yer alır. Doğusunda Bağlar, batısında Yenişehir, güneyinde ise Hevsel Bahçeleri ile çevrilidir. Dicle Nehri, ilçe sınırları içinde yer alırken, yüzey şekilleri genellikle düz ve hafif engebelidir.
Sur'un İklimi
Sur ilçesi, sıcak yazlar ve soğuk kışlar ile karakterize edilen karasal bir iklime sahiptir. Yaz aylarında sıcaklıklar 30°C'ye kadar çıkarken, kış aylarında 0°C'nin altına düşebilir. Yağışlar genellikle sonbahar ve kış aylarında yoğunlaşır.
Sur Tarihçesi
Sur, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bu bölgede bulunur. Özellikle Sur içi, tarihî yapıları ve surlarıyla dikkat çeker.
Sur Ekonomisi
Sur'un ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. Yerel pazarlar, taze meyve ve sebzelerin yanı sıra el yapımı ürünlerle doludur. Ayrıca, turizm de bölgenin ekonomik yapısında önemli bir yer tutar.
Sur firma rehberi ve iş ilanları için ilgili sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Diyarbakır İlçeleri
Sur ile aynı ile bağlı diğer ilçeler ve Sur'e kuş uçuşu mesafeleri:
Sur Mahalleleri ve Posta Kodları
Sur, toplam 100 mahalleden oluşur. Aşağıda her mahallenin posta kodu ve güncel nüfusu listelenmiştir.
| Mahalle | Posta Kodu | Nüfus |
|---|---|---|
| Abdaldede Mahallesi | 21300 | 614 |
| Ağaçlıdere Mahallesi | 21200 | 784 |
| Alabal Mahallesi | 21200 | 254 |
| Alcık Mahallesi | 21200 | 616 |
| Ali Paşa Mahallesi | 21300 | 1.511 |
| Alibardak Mahallesi | 21200 | 536 |
| Arpaderesi Mahallesi | 21200 | 120 |
| Bağıvar Mahallesi | 21200 | 8.802 |
| Bağpınar Mahallesi | 21200 | 452 |
| Bahçecik Mahallesi | 21200 | 117 |
| Baroğlu Mahallesi | 21200 | 185 |
| Beybulak Mahallesi | 21200 | 1.062 |
| Bostanpınar Mahallesi | 21200 | 815 |
| Bozdemir Mahallesi | 21200 | 227 |
| Büyükakören Mahallesi | 21200 | 1.315 |
| Büyükkadı Mahallesi | 21200 | 1.413 |
| Cami Kebir Mahallesi | 21300 | 646 |
| Cami Nebi Mahallesi | 21300 | 1.641 |
| Çarıklı Mahallesi | 21200 | 6.970 |
| Çataksu Mahallesi | 21200 | 126 |
| Çelikli Mahallesi | 21200 | 433 |
| Cemal Yılmaz Mahallesi | 21200 | 278 |
| Cevat Paşa Mahallesi | 21200 | 1.755 |
| Çubuklu Mahallesi | 21200 | 290 |
| Dabanoğlu Mahallesi | 21300 | 1.797 |
| Dervişhasan Mahallesi | 21200 | 601 |
| Doğanlı Mahallesi | 21200 | 1.234 |
| Doğu Çanakçı Mahallesi | 21200 | 219 |
| Dumrul Mahallesi | 21200 | 653 |
| Erimli Mahallesi | 21200 | 584 |
| Eryolu Mahallesi | 21200 | 293 |
| Esenbağ Mahallesi | 21200 | 438 |
| Fatihpaşa Mahallesi | 21200 | 657 |
| Fetih Mahallesi | 21200 | 9.973 |
| Fidanlar Mahallesi | 21200 | 83 |
| Gencan Mahallesi | 21200 | 280 |
| Gölpınar Mahallesi | 21200 | 687 |
| Gültepe Mahallesi | 21200 | 65 |
| Hacıosman Mahallesi | 21200 | 264 |
| Harmanlar Mahallesi | 21200 | 255 |
| Hasırlı Mahallesi | 21200 | 867 |
| Havacılar Mahallesi | 21200 | 717 |
| Hızır Ilyas Mahallesi | 21200 | 86 |
| İskenderpaşa Mahallesi | 21300 | 4.786 |
| Kabasakal Mahallesi | 21200 | 876 |
| Kapaklıpınar Mahallesi | 21200 | 342 |
| Karabaş Mahallesi | 21200 | 1.031 |
| Karaçalı Mahallesi | 21200 | 2.261 |
| Karacaören Mahallesi | 21200 | 245 |
| Karaçimen Mahallesi | 21200 | 214 |
| Kardeşler Mahallesi | 21200 | 44 |
| Karpuzlu Mahallesi | 21200 | 1.511 |
| Karpuztepe Mahallesi | 21200 | 153 |
| Kartaltepe Mahallesi | 21200 | 202 |
| Kavaklıbağ Mahallesi | 21200 | 625 |
| Kayayolu Mahallesi | 21200 | 77 |
| Kengerli Mahallesi | 21200 | 155 |
| Kervanpınar Mahallesi | 21200 | 710 |
| Kırmasırt Mahallesi | 21200 | 1.590 |
| Konacık Mahallesi | 21200 | 305 |
| Köprübaşı Mahallesi | 21200 | 760 |
| Köşk Mahallesi | 21200 | 82 |
| Koyungüden Mahallesi | 21200 | 562 |
| Kozan Mahallesi | 21200 | 1.274 |
| Küçükakören Mahallesi | 21200 | 1.898 |
| Küçükkadı Mahallesi | 21200 | 655 |
| Kumluçat Mahallesi | 21200 | 164 |
| Kumrucak Mahallesi | 21200 | 242 |
| Kuşburnu Mahallesi | 21200 | 70 |
| Kuşlukbağı Mahallesi | 21200 | 155 |
| Lalebey Mahallesi | 21300 | 1.582 |
| Melikahmet Mahallesi | 21300 | 4.228 |
| Mermer Mahallesi | 21200 | 1.201 |
| Mermeri Mahallesi | 21200 | 549 |
| Nefirtaş Mahallesi | 21200 | 419 |
| Özekli Mahallesi | 21200 | 2.412 |
| Pınardüzü Mahallesi | 21200 | 162 |
| Sağdıçlı Mahallesi | 21200 | 247 |
| Sapanca Mahallesi | 21200 | 608 |
| Sarıkamış Mahallesi | 21200 | 668 |
| Sarılar Mahallesi | 21200 | 227 |
| Sarıyazma Mahallesi | 21200 | 96 |
| Sati Mahallesi | 21200 | 1.122 |
| Savaş Mahallesi | 21200 | 324 |
| Sayarlar Mahallesi | 21200 | 258 |
| Soğanlı Mahallesi | 21200 | 900 |
| Süleyman Nazif Mahallesi | 21300 | 350 |
| Süngüler Mahallesi | 21200 | 132 |
| Tanoğlu Mahallesi | 21200 | 219 |
| Tezgeçer Mahallesi | 21200 | 368 |
| Yarımca Mahallesi | 21200 | 215 |
| Yenice Mahallesi | 21200 | 329 |
| Yenidoğan Mahallesi | 21200 | 74 |
| Yenievler Mahallesi | 21200 | 853 |
| Yeşilköy Mahallesi | 21200 | 282 |
| Yeşilli Mahallesi | 21200 | 690 |
| Yiğitçavuş Mahallesi | 21200 | 2.324 |
| Yukarıkılıçtaşı Mahallesi | 21200 | 2.611 |
| Ziya Gökalp Mahallesi | 21300 | 2.315 |
| Ziyaret Mahallesi | 21200 | 492 |
Sur'a Ulaşım ve Mesafeler
Plaka kodu detayı için 21 plaka sayfası, tüm mesafeler için Sur mesafe hesaplama.
Sur'da şehir içi ulaşım genellikle dolmuş ve taksi ile sağlanmaktadır. Yürüyerek de birçok tarihi mekana ulaşmak mümkündür.
🗺️ Sur'da Gezilecek Tarihi ve Turistik Yerler
Tüm Sur gezi rehberi →Sur, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezi olma potansiyeline sahiptir. Tarihi surlar, camiler ve medreseler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, Hevsel Bahçeleri gibi doğal alanlar da turizm açısından değerlidir.
📸 Öne Çıkan Yerler
- •Diyarbakır Surları — UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar.
- •Ulu Camii — Selçuklu dönemine ait, mimarisiyle dikkat çeken cami.
- •Süleyman Nazif Caddesi — tarihi dükkanlar ve kafelerle dolu canlı bir cadde.
- •Meryem Ana Kilisesi — bölgedeki en eski kiliselerden biri.
- •Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi — ünlü şairin evi, günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
- •Dört Ayaklı Minare — mimarisiyle dikkat çeken tarihi bir yapı.
- •On Gözlü Köprü — Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi taş köprü.
- •Hevsel Bahçeleri — zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleri ile tanınan bir alan.
🏛️ Müze & Tarihî Yapılar
- •Diyarbakır Arkeoloji Müzesi — bölgenin tarihini yansıtan eserlerin sergilendiği müze.
- •Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi — ünlü şairin yaşamına dair objelerin bulunduğu müze.
- •Diyarbakır Kent Müzesi — şehrin kültürel ve sosyal tarihini anlatan sergiler.
- •Surp Giragos Ermeni Kilisesi — tarihi ve kültürel öneme sahip bir yapı.
- •Meryem Ana Kilisesi — tarihi bir kilise, sanat eserleriyle dolu.
🌲 Doğal Güzellikler
- •Hevsel Bahçeleri — zengin bitki örtüsü ve kuş çeşitliliği ile tanınan doğal alan.
- •Dicle Nehri — bölgeden geçen ve doğal güzellikler sunan akarsu.
- •Ziya Gökalp Parkı — dinlenmek ve piknik yapmak için uygun bir alan.
- •Çayönü — tarihi kalıntıları ve doğal manzaraları ile dikkat çeken bir yer.
- •Gökçe Gölü — doğal güzellikleri ile bilinen bir göl.
🕌Camiler (45)
📷Gezi & Mesire (6)
🏛️Müzeler (7)
🌳Parklar (17)
🏺Tarihî Yerler (38)
Sur Haberleri
Sur ile ilgili güncel haberler için Sur haberleri sayfasını ziyaret edin.
Sur Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Sur hangi ile bağlıdır?
Sur, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir.
Sur kaç mahalleden oluşur?
Sur, 100 mahalleden oluşur.
Sur plaka kodu kaçtır?
Sur'in plaka kodu 21'dır.
Sur hangi bölgede yer alır?
Sur, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır.
Sur nüfusu ne kadar?
Sur'in nüfusu yaklaşık 97.961 kişidir.
Sur'a en yakın il hangisidir?
Sur'a en yakın il, kuş uçuşu yaklaşık 1 km mesafedeki Diyarbakır ilidir.