Çarşamba Rehberi
Çarşamba, Samsun iline bağlı bir ilçedir. Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe nüfusu yaklaşık 143.206 kişidir. Yüzölçümü yaklaşık 774 km²'dir. Denizden ortalama yüksekliği 50 metredir.
Çarşamba Hakkında
Çarşamba, Samsun iline bağlı bir ilçedir. Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe nüfusu yaklaşık 143.206 kişidir. Yüzölçümü yaklaşık 774 km²'dir. Denizden ortalama yüksekliği 50 metredir.
Çarşamba Nüfusu ve Demografi
Çarşamba'in güncel nüfusu yaklaşık 143.206 kişidir.
Çarşamba'in kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu yaklaşık 185 kişidir; bu değer ilçenin Türkiye ortalamasının üzerinde bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
Çarşamba'nın Coğrafi Konumu
Çarşamba, Samsun iline bağlı bir ilçedir ve Karadeniz kıyısında yer alır. Doğuda Terme, batıda Bafra, güneyde ise 19 Mayıs ilçeleri ile komşudur. İlçenin iç kısımları dağlık, kıyı kesimi ise düz ve verimlidir. Çarşamba Nehri, bu bölgeden doğarak Karadeniz'e dökülmektedir.
Çarşamba'nın İklimi
Çarşamba, Karadeniz ikliminin etkisi altında olup, yıl boyunca ılıman ve yağışlı bir hava hakimdir. Yaz ayları sıcak ve nemli geçerken, kış aylarında ise soğuk ve yağışlıdır. Mevsimler arasında sıcaklık farkı belirgindir.
Çarşamba Tarihçesi
Çarşamba, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik dönemlerde 'Kerasus' adıyla bilinen bölge, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Osmanlı döneminde de tarım ve ticaret açısından gelişim göstermiştir.
Çarşamba Ekonomisi
Çarşamba'nın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Özellikle fındık, mısır ve şeker pancarı üretimi yaygındır. Ayrıca, balıkçılık da önemli bir ekonomik faaliyet olarak öne çıkmaktadır.
Çarşamba firma rehberi ve iş ilanları için ilgili sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.
Samsun İlçeleri
Çarşamba ile aynı ile bağlı diğer ilçeler ve Çarşamba'e kuş uçuşu mesafeleri:
Çarşamba Mahalleleri ve Posta Kodları
Çarşamba, toplam 143 mahalleden oluşur. Aşağıda her mahallenin posta kodu ve güncel nüfusu listelenmiştir.
| Mahalle | Posta Kodu | Nüfus |
|---|---|---|
| Acıklı Mahallesi | 55500 | 364 |
| Ağcagüney Mahallesi | 55500 | 724 |
| Ahubaba Mahallesi | 55500 | 383 |
| Akçaltı Mahallesi | 55500 | 197 |
| Akçatarla Mahallesi | 55500 | 720 |
| Akkuzulu Mahallesi | 55500 | 178 |
| Ali Fuat Başgil Mahallesi | 55500 | 1.430 |
| Alibeyli Mahallesi | 55500 | 2.415 |
| Allı Mahallesi | 55500 | 622 |
| Arım Köseli Mahallesi | 55500 | 248 |
| Aşağı Dikencik Mahallesi | 55500 | 518 |
| Aşağı Donurlu Mahallesi | 55500 | 133 |
| Aşağı Esenli Mahallesi | 55500 | 262 |
| Aşağı Kavacık Mahallesi | 55500 | 516 |
| Aşağı Musalla Mahallesi | 55500 | 499 |
| Aşağı Turgutlu Mahallesi | 55500 | 281 |
| Aşıklı Mahallesi | 55500 | 323 |
| Ataköy Mahallesi | 55500 | 1.941 |
| Bafracalı Mahallesi | 55500 | 656 |
| Bahçelievler Mahallesi | 55500 | 332 |
| Bayramlı Mahallesi | 55500 | 358 |
| Beylerce Mahallesi | 55500 | 1.173 |
| Beyyenice Mahallesi | 55500 | 621 |
| Bezirgan Mahallesi | 55500 | 251 |
| Bölmeçayır Mahallesi | 55500 | 583 |
| Boyacılı Mahallesi | 55500 | 248 |
| Çaltı Mahallesi | 55500 | 831 |
| Çamlıca Mahallesi | 55500 | 309 |
| Canlı Mahallesi | 55500 | 548 |
| Çatak Mahallesi | 55500 | 435 |
| Çay Mahallesi | 55500 | 12.834 |
| Çayvar Mahallesi | 55500 | 811 |
| Çelikli Mahallesi | 55500 | 271 |
| Çerçiler Mahallesi | 55500 | 292 |
| Çınarlık Mahallesi | 55500 | 1.567 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 55500 | 3.185 |
| Dalbahçe Mahallesi | 55500 | 394 |
| Damlataş Mahallesi | 55500 | 548 |
| Demiraslan Mahallesi | 55500 | 814 |
| Demircili Mahallesi | 55500 | 343 |
| Demirli Mahallesi | 55500 | 364 |
| Denizler Mahallesi | 55500 | 418 |
| Deyincek Mahallesi | 55500 | 385 |
| Dikbıyık Mahallesi | 55500 | 1.140 |
| Durakbaşı Mahallesi | 55500 | 307 |
| Durusu Mahallesi | 55500 | 711 |
| Eğercili Mahallesi | 55500 | 1.254 |
| Eğridere Mahallesi | 55500 | 497 |
| Eğrikum Mahallesi | 55500 | 293 |
| Epçeli Mahallesi | 55500 | 422 |
| Esençay Mahallesi | 55500 | 290 |
| Esentepe Mahallesi | 55500 | 162 |
| Gazi Mahallesi | 55500 | 2.896 |
| Gökçeçakmak Mahallesi | 55500 | 932 |
| Gökçeli Mahallesi | 55500 | 464 |
| Güldere Mahallesi | 55500 | 189 |
| Gülören Mahallesi | 55500 | 880 |
| Gülyazı Mahallesi | 55500 | 222 |
| Güneşli Mahallesi | 55500 | 359 |
| Güzpınar Mahallesi | 55500 | 576 |
| Hacılıçay Mahallesi | 55500 | 227 |
| Hasbahçe Mahallesi | 55500 | 3.578 |
| Helvacalı Mahallesi | 55500 | 663 |
| Hürriyet Mahallesi | 55500 | 838 |
| Irmaksırtı Mahallesi | 55500 | 1.002 |
| İstiklal Mahallesi | 55500 | 492 |
| Kabaceviz Mahallesi | 55500 | 720 |
| Karaağaç Mahallesi | 55500 | 356 |
| Karabahçe Mahallesi | 55500 | 619 |
| Karacalı Mahallesi | 55500 | 346 |
| Karakaya Mahallesi | 55500 | 779 |
| Karakulak Mahallesi | 55500 | 198 |
| Karamustafalı Mahallesi | 55500 | 684 |
| Kaydan Mahallesi | 55500 | 258 |
| Kemer Mahallesi | 55500 | 302 |
| Kestanepınar Mahallesi | 55500 | 415 |
| Kirazbucağı Mahallesi | 55500 | 377 |
| Kirazlıkçay Mahallesi | 55500 | 13.243 |
| Kızılot Mahallesi | 55500 | 478 |
| Kocakavak Mahallesi | 55500 | 502 |
| Köklük Mahallesi | 55500 | 227 |
| Koldere Mahallesi | 55500 | 303 |
| Konukluk Mahallesi | 55500 | 450 |
| Köroğlu Mahallesi | 55500 | 466 |
| Kumköy Mahallesi | 55500 | 329 |
| Kumtepe Mahallesi | 55500 | 638 |
| Kurtahmetli Mahallesi | 55500 | 361 |
| Kurtuluş Mahallesi | 55500 | 296 |
| Kürtün Mahallesi | 55500 | 963 |
| Kuşçulu Mahallesi | 55500 | 248 |
| Kuşhane Mahallesi | 55500 | 534 |
| Mahmutlu Mahallesi | 55500 | 249 |
| Melik Mahallesi | 55500 | 142 |
| Musçalı Mahallesi | 55500 | 488 |
| Namazlı Mahallesi | 55500 | 298 |
| Ömerli Mahallesi | 55500 | 478 |
| Ordu Mahallesi | 55500 | 426 |
| Ordubaşı Mahallesi | 55500 | 407 |
| Orta Mahallesi | 55500 | 13.874 |
| Otluk Mahallesi | 55500 | 159 |
| Ovacık Mahallesi | 55500 | 487 |
| Oymalı Mahallesi | 55500 | 502 |
| Paşayazı Mahallesi | 55500 | 427 |
| Porsuk Mahallesi | 55500 | 764 |
| Sahil Mahallesi | 55500 | 822 |
| Saraçlı Mahallesi | 55500 | 288 |
| Sarıcalı Mahallesi | 55500 | 13.063 |
| Sefalı Mahallesi | 55500 | 634 |
| Selimiye Mahallesi | 55500 | 343 |
| Şenyurt Mahallesi | 55500 | 825 |
| Şeyhgüven Mahallesi | 55500 | 624 |
| Şeyhhabil Mahallesi | 55500 | 294 |
| Sığırtmaç Mahallesi | 55500 | 356 |
| Soğucak Mahallesi | 55500 | 335 |
| Suğluca Mahallesi | 55500 | 156 |
| Sungurlu Mahallesi | 55500 | 6.023 |
| Taşdemir Mahallesi | 55500 | 518 |
| Tatarlı Mahallesi | 55500 | 208 |
| Tilkili Mahallesi | 55500 | 120 |
| Turgutlu Mahallesi | 55500 | 401 |
| Üçköprü Mahallesi | 55500 | 2.154 |
| Uluköy Mahallesi | 55500 | 201 |
| Ulupınar Mahallesi | 55500 | 265 |
| Umut Mahallesi | 55500 | 1.796 |
| Ustacalı Mahallesi | 55500 | 442 |
| Uzunlu Mahallesi | 55500 | 239 |
| Vakıfköprü Mahallesi | 55500 | 304 |
| Yalı Mahallesi | 55500 | 936 |
| Yamanlı Mahallesi | 55500 | 483 |
| Yaycılar Mahallesi | 55500 | 547 |
| Yeni Karacalı Mahallesi | 55500 | 415 |
| Yeni Kışla Mahallesi | 55500 | 221 |
| Yeni Köseli Mahallesi | 55500 | 575 |
| Yeşildere Mahallesi | 55500 | 533 |
| Yeşilırmak Mahallesi | 55500 | 3.973 |
| Yeşilova Mahallesi | 55500 | 297 |
| Yukarı Ağcagüney Mahallesi | 55500 | 850 |
| Yukarı Dikencik Mahallesi | 55500 | 225 |
| Yukarı Donurlu Mahallesi | 55500 | 682 |
| Yukarı Esenli Mahallesi | 55500 | 416 |
| Yukarı Karabahçe Mahallesi | 55500 | 237 |
| Yukarı Kavacık Mahallesi | 55500 | 663 |
| Zümrüt Mahallesi | 55500 | 230 |
Çarşamba'ya Ulaşım ve Mesafeler
Plaka kodu detayı için 55 plaka sayfası, tüm mesafeler için Çarşamba mesafe hesaplama.
Çarşamba'da şehir içi ulaşım genellikle dolmuşlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca, yürüyerek de birçok yere ulaşmak mümkündür.
🗺️ Çarşamba'da Gezilecek Tarihi ve Turistik Yerler
Tüm Çarşamba gezi rehberi →Çarşamba, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile turizm potansiyeli taşımaktadır. Kıyı plajları, doğa yürüyüşü rotaları ve tarihi yapılar, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, yerel festivaller ve etkinlikler de turizmi desteklemektedir.
📸 Öne Çıkan Yerler
- •Çarşamba Kalesi — Tarihi bir kale ve güzel manzaralar sunar.
- •Samsun Çarşamba Plajı — Yaz aylarında deniz keyfi için ideal bir yerdir.
- •Çarşamba Nehri — Doğal güzelliği ile yürüyüş ve piknik alanıdır.
- •Çarşamba Tütün Müzesi — Tütün üretimi ve tarihi hakkında bilgi sunar.
- •Havza Kaplıcaları — Şifa kaynağı olarak bilinen kaplıcalar.
- •Çarşamba Kültür Merkezi — Sanat ve kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alan.
- •Çarşamba Yöresel Pazar — Yerel ürünlerin satıldığı hareketli bir pazar.
- •Kızılırmak Deltası — Kuş gözlemciliği için önemli bir doğal alan.
🏛️ Müze & Tarihî Yapılar
- •Çarşamba Tütün Müzesi — Tütün üretimi ve tarihini sergiler.
- •Çarşamba Arkeoloji Müzesi — Bölgenin tarihi eserlerini barındırır.
- •Kurtuluş Savaşı Anıtı — Tarihi bir anıt ve müze işlevi görür.
🌲 Doğal Güzellikler
- •Çarşamba Plajı — Temiz kumsalı ve denizi ile popülerdir.
- •Kızılırmak Deltası — Zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeker.
- •Kıran Dağı — Doğa yürüyüşleri için uygun bir alan.
- •Çarşamba Yaylası — Serin havası ve doğal güzellikleri ile bilinir.
- •Çakallı Gölü — Piknik ve doğa etkinlikleri için tercih edilir.
🕌Camiler (17)
📷Gezi & Mesire (1)
🏺Tarihî Yerler (1)
Çarşamba Haberleri
Çarşamba ile ilgili güncel haberler için Çarşamba haberleri sayfasını ziyaret edin.
Çarşamba Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çarşamba hangi ile bağlıdır?
Çarşamba, Samsun iline bağlı bir ilçedir.
Çarşamba kaç mahalleden oluşur?
Çarşamba, 143 mahalleden oluşur.
Çarşamba plaka kodu kaçtır?
Çarşamba'in plaka kodu 55'dır.
Çarşamba hangi bölgede yer alır?
Çarşamba, Karadeniz Bölgesi'nde yer alır.
Çarşamba nüfusu ne kadar?
Çarşamba'in nüfusu yaklaşık 143.206 kişidir.
Çarşamba'ya en yakın il hangisidir?
Çarşamba'ya en yakın il, kuş uçuşu yaklaşık 34 km mesafedeki Samsun ilidir.